| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé na těžké oleje]
 | 
|  202470  ze SETu   | 
|  11330401 | 
|  HAEDL | 
|  kotlový vůz krémový „Halloren“ | 
|  .Uhs | 
| • .Uhs | - | speciální vůz nezařaditelný do základních řad F, H, L, S nebo Z |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |  
| • .Uhs | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
 20 50 070 3258-9       | 
| • 20 50 070 3258-9 | → | nákladní, blíže neurčeno |  
| • 20 50 070 3258-9 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 20 50 070 3258-9 | → | T - vůz s odklopnou střechou |  
| • 20 50 070 3258-9 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 20 50 070 3258-9 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   85 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  9.10.2024 → 20:00 | 
|  5630 x |